このページはスマホ用サイトです。 >>PC用サイトはこちら
麻雀お役立ちツール 点数表
麻雀の点数表です。PDFがダウンロードできるので麻雀のときにプリントアウトしておくと便利です。
得点計算時に複数の解釈ができる場合、最も高い点数となるように計算します(高点法)。
20符 | 30符 | 40符 | 50符 | 60符 | 70符 | 80符 | 90符 | 100符 | 110符 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1飜 | - | 1,500 | 2,000 | 2,400 | 2,900 | 3,400 | 3,900 | 4,400 | 4,800 | 5,300 |
2飜 | - | 2,900 | 3,900 | 4,800 | 5,800 | 6,800 | 7,700 | 8,700 | 9,600 | 10,600 |
3飜 | - | 5,800 | 7,700 | 9,600 | ※11,600 | 12,000 満貫 | ||||
4飜 | - | ※11,600 | 12,000 満貫 | |||||||
5飜 | - | 12,000 満貫 | ||||||||
6飜、7飜 | - | 18,000 跳満 | ||||||||
8~10飜 | - | 24,000 倍満 | ||||||||
11飜、12飜 | - | 36,000 三倍満 | ||||||||
13飜~ | - | 48,000 数え役満 |
※切り上げなしの場合。切り上げありの場合は「12,000 満貫」
20符 | 30符 | 40符 | 50符 | |
---|---|---|---|---|
1飜 | - | 1,500 | 2,000 | 2,400 |
2飜 | - | 2,900 | 3,900 | 4,800 |
3飜 | - | 5,800 | 7,700 | 9,600 |
4飜 | - | ※11,600 | 12,000 満貫 | |
5飜 | - | 12,000 満貫 | ||
6飜、 7飜 |
- | 18,000 跳満 | ||
8~10飜 | - | 24,000 倍満 | ||
11飜、 12飜 |
- | 36,000 三倍満 | ||
13飜~ | - | 48,000 数え役満 |
※切り上げなしの場合。切り上げありの場合は「12,000 満貫」
60符 | 70符 | 80符 | 90符 | |
---|---|---|---|---|
1飜 | 2,900 | 3,400 | 3,900 | 4,400 |
2飜 | 5,800 | 6,800 | 7,700 | 8,700 |
3飜 | ※11,600 | 12,000 満貫 | ||
4飜 | 12,000 満貫 | |||
5飜 | 12,000 満貫 | |||
6飜、 7飜 |
18,000 跳満 | |||
8~10飜 | 24,000 倍満 | |||
11飜、 12飜 |
36,000 三倍満 | |||
13飜~ | 48,000 数え役満 |
※切り上げなしの場合。切り上げありの場合は「12,000 満貫」
100符 | 110符 | |
---|---|---|
1飜 | 4,800 | 5,300 |
2飜 | 9,600 | 10,600 |
3飜 | 12,000 満貫 | |
4飜 | 12,000 満貫 | |
5飜 | 12,000 満貫 | |
6飜、 7飜 |
18,000 跳満 | |
8~10飜 | 24,000 倍満 | |
11飜、 12飜 |
36,000 三倍満 | |
13飜~ | 48,000 数え役満 |
20符 | 30符 | 40符 | 50符 | 60符 | 70符 | 80符 | 90符 | 100符 | 110符 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1飜 | - | 500 | 700 | 800 | 1,000 | 1,200 | 1,300 | 1,500 | 1,600 | 1,800 |
2飜 | 700 | 1,000 | 1,300 | 1,600 | 2,000 | 2,300 | 2,600 | 2,900 | 3,200 | 3,600 |
3飜 | 1,300 | 2,000 | 2,600 | 3,200 | ※3,900 | 4,000 満貫 | ||||
4飜 | 2,600 | ※3,900 | 4,000 満貫 | |||||||
5飜 | 4,000 満貫 | |||||||||
6飜、7飜 | 6,000 跳満 | |||||||||
8~10飜 | 8,000 倍満 | |||||||||
11飜、12飜 | 12,000 三倍満 | |||||||||
13飜~ | 16,000 数え役満 |
※切り上げなしの場合。切り上げありの場合は「4,000 満貫」
20符 | 30符 | 40符 | 50符 | |
---|---|---|---|---|
1飜 | - | 500 | 700 | 800 |
2飜 | 700 | 1,000 | 1,300 | 1,600 |
3飜 | 1,300 | 2,000 | 2,600 | 3,200 |
4飜 | 2,600 | ※3,900 | 4,000 満貫 | |
5飜 | 4,000 満貫 | |||
6飜、 7飜 |
6,000 跳満 | |||
8~10飜 | 8,000 倍満 | |||
11飜、 12飜 |
12,000 三倍満 | |||
13飜~ | 16,000 数え役満 |
※切り上げなしの場合。切り上げありの場合は「4,000 満貫」
60符 | 70符 | 80符 | 90符 | |
---|---|---|---|---|
1飜 | 1,000 | 1,200 | 1,300 | 1,500 |
2飜 | 2,000 | 2,300 | 2,600 | 2,900 |
3飜 | ※3,900 | 4,000 満貫 | ||
4飜 | 4,000 満貫 | |||
5飜 | 4,000 満貫 | |||
6飜、 7飜 |
6,000 跳満 | |||
8~10飜 | 8,000 倍満 | |||
11飜、 12飜 |
12,000 三倍満 | |||
13飜~ | 16,000 数え役満 |
※切り上げなしの場合。切り上げありの場合は「4,000 満貫」
100符 | 110符 | |
---|---|---|
1飜 | 1,600 | 1,800 |
2飜 | 3,200 | 3,600 |
3飜 | 4,000 満貫 | |
4飜 | 4,000 満貫 | |
5飜 | 4,000 満貫 | |
6飜、 7飜 |
6,000 跳満 | |
8~10飜 | 8,000 倍満 | |
11飜、 12飜 |
12,000 三倍満 | |
13飜~ | 16,000 数え役満 |
20符 | 30符 | 40符 | 50符 | 60符 | 70符 | 80符 | 90符 | 100符 | 110符 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1飜 | - | 1,000 | 1,300 | 1,600 | 2,000 | 2,300 | 2,600 | 2,900 | 3,200 | 3,600 |
2飜 | - | 2,000 | 2,600 | 3,200 | 3,900 | 4,500 | 5,200 | 5,800 | 6,400 | 7,100 |
3飜 | - | 3,900 | 5,200 | 6,400 | ※7,700 | 8,000 満貫 | ||||
4飜 | - | ※7,700 | 8,000 満貫 | |||||||
5飜 | - | 8,000 満貫 | ||||||||
6飜、7飜 | - | 12,000 跳満 | ||||||||
8~10飜 | - | 16,000 倍満 | ||||||||
11飜、12飜 | - | 24,000 三倍満 | ||||||||
13飜~ | - | 32,000 数え役満 |
※切り上げなしの場合。切り上げありの場合は「8,000 満貫」
20符 | 30符 | 40符 | 50符 | |
---|---|---|---|---|
1飜 | - | 1,000 | 1,300 | 1,600 |
2飜 | - | 2,000 | 2,600 | 3,200 |
3飜 | - | 3,900 | 5,200 | 6,400 |
4飜 | - | ※7,700 | 8,000 満貫 | |
5飜 | - | 8,000 満貫 | ||
6飜、 7飜 |
- | 12,000 跳満 | ||
8~10飜 | - | 16,000 倍満 | ||
11飜、 12飜 |
- | 24,000 三倍満 | ||
13飜~ | - | 32,000 数え役満 |
※切り上げなしの場合。切り上げありの場合は「8,000 満貫」
60符 | 70符 | 80符 | 90符 | |
---|---|---|---|---|
1飜 | 2,000 | 2,300 | 2,600 | 2,900 |
2飜 | 3,900 | 4,500 | 5,200 | 5,800 |
3飜 | ※7,700 | 8,000 満貫 | ||
4飜 | 8,000 満貫 | |||
5飜 | 8,000 満貫 | |||
6飜、 7飜 |
12,000 跳満 | |||
8~10飜 | 16,000 倍満 | |||
11飜、 12飜 |
24,000 三倍満 | |||
13飜~ | 32,000 数え役満 |
※切り上げなしの場合。切り上げありの場合は「8,000 満貫」
100符 | 110符 | |
---|---|---|
1飜 | 3,200 | 3,600 |
2飜 | 6,400 | 7,100 |
3飜 | 8,000 満貫 | |
4飜 | 8,000 満貫 | |
5飜 | 8,000 満貫 | |
6飜、 7飜 |
12,000 跳満 | |
8~10飜 | 16,000 倍満 | |
11飜、 12飜 |
24,000 三倍満 | |
13飜~ | 32,000 数え役満 |
20符 | 30符 | 40符 | 50符 | 60符 | 70符 | 80符 | 90符 | 100符 | 110符 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1飜 | - | 500 /300 |
700 /400 |
800 /400 |
1,000 /500 |
1,200 /600 |
1,300 /700 |
1,500 /800 |
1,600 /800 |
1,800 /900 |
2飜 | 700 /400 |
1,000 /500 |
1,300 /700 |
1,600 /800 |
2,000 /1,000 |
2,300 /1,200 |
2,600 /1,300 |
2,900 /1,500 |
3,200 /1,600 |
3,600 /1,800 |
3飜 | 1,300 /700 |
2,000 /1,000 |
2,600 /1,300 |
3,200 /1,600 |
※3,900 /2,000 |
4,000/2,000 満貫 | ||||
4飜 | 2,600 /1,300 |
※3,900 /2,000 |
4,000/2,000 満貫 | |||||||
5飜 | 4,000/2,000 満貫 | |||||||||
6飜、7飜 | 6,000/3,000 跳満 | |||||||||
8~10飜 | 8,000/4,000 倍満 | |||||||||
11飜、12飜 | 12,000/6,000 三倍満 | |||||||||
13飜~ | 16,000/8,000 数え役満 |
※切り上げなしの場合。切り上げありの場合は「4,000/2,000 満貫」
20符 | 30符 | 40符 | 50符 | |
---|---|---|---|---|
1飜 | - | 500 /300 |
700 /400 |
800 /400 |
2飜 | 700 /400 |
1,000 /500 |
1,300 /700 |
1,600 /800 |
3飜 | 1,300 /700 |
2,000 /1,000 |
2,600 /1,300 |
3,200 /1,600 |
4飜 | 2,600 /1,300 |
※3,900 /2,000 |
4,000/2,000 満貫 | |
5飜 | 4,000/2,000 満貫 | |||
6飜、 7飜 |
6,000/3,000 跳満 | |||
8~10飜 | 8,000/4,000 倍満 | |||
11飜、 12飜 |
12,000/6,000 三倍満 | |||
13飜~ | 16,000/8,000 数え役満 |
※切り上げなしの場合。切り上げありの場合は「4,000/2,000 満貫」
60符 | 70符 | 80符 | 90符 | |
---|---|---|---|---|
1飜 | 1,000 /500 |
1,200 /600 |
1,300 /700 |
1,500 /800 |
2飜 | 2,000 /1,000 |
2,300 /1,200 |
2,600 /1,300 |
2,900 /1,500 |
3飜 | ※3,900 /2,000 |
4,000/2,000 満貫 | ||
4飜 | 4,000/2,000 満貫 | |||
5飜 | 4,000/2,000 満貫 | |||
6飜、 7飜 |
6,000/3,000 跳満 | |||
8~10飜 | 8,000/4,000 倍満 | |||
11飜、 12飜 |
12,000/6,000 三倍満 | |||
13飜~ | 16,000/8,000 数え役満 |
※切り上げなしの場合。切り上げありの場合は「4,000/2,000 満貫」
100符 | 110符 | |
---|---|---|
1飜 | 1,600 /800 |
1,800 /900 |
2飜 | 3,200 /1,600 |
3,600 /1,800 |
3飜 | 4,000/2,000 満貫 | |
4飜 | 4,000/2,000 満貫 | |
5飜 | 4,000/2,000 満貫 | |
6飜、 7飜 |
6,000/3,000 跳満 | |
8~10飜 | 8,000/4,000 倍満 | |
11飜、 12飜 |
12,000/6,000 三倍満 | |
13飜~ | 16,000/8,000 数え役満 |
親のロンあがり | 親のツモあがり | 子のロンあがり | 子のツモあがり | |
---|---|---|---|---|
1飜 | - | - | - | - |
2飜 | 2,400 | 800 | 1,600 | - |
3飜 | 4,800 | 1,600 | 3,200 | 1,600/800 |
4飜 | 9,600 | 3,200 | 6,400 | 3,200/1,600 |
5飜 | 12,000 | 4,000 | 8,000 | 4,000/2,000 |
※6飜以上は上記の表と同様です。
親のロンあがり | 親のツモあがり | 子のロンあがり | 子のツモあがり | |
---|---|---|---|---|
1飜 | - | - | - | - |
2飜 | 2,400 | 800 | 1,600 | - |
3飜 | 4,800 | 1,600 | 3,200 | 1,600 /800 |
4飜 | 9,600 | 3,200 | 6,400 | 3,200 /1,600 |
5飜 | 12,000 | 4,000 | 8,000 | 4,000 /2,000 |
※6飜以上は上記の表と同様です。